Описание товара
Модель | Производительность, кВт | SEER/SCOP | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внешнего блока, мм | Рекомендованная розничная цена, РУБ | |
холод | тепло | |||||
RS0DF09BE | 2,64 | 2,93 | 7,4/4,2 | 722х290х187 | 770х555х300 | 50775 |
RS0DF12BE | 3,52 | 3,81 | 6,8/4,2 | 802х297х189 | 800х554х333 | 56175 |
RS0DF18BE | 5,28 | 5,57 | 6,8/4,0 | 965х319х215 | 800х554х333 | 93750 |
RS0DF24BE | 7,04 | 7,92 | 6,6/4,0 | 1 080х335х226 | 845х702х363 | 124200 |
Обзоры
Отзывов пока нет.