Описание товара
Модель | Тепло-/Холодо- производительность для системы теплых полов (кВт) | Тепло-/Холодо- производительность для системы фанкойлов (кВт) | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Рекомендованная розничная цена, РУБ | ||
холод | тепло | холод | тепло | ||||
GRS-CQ4.0PdG/NhH-E | 3,8 | 4,0 | 600х600х1756 | 975х396х702 | |||
GRS-CQ6.0PdG/NhH-E | 5,8 | 6,0 | 600х600х1756 | 975х396х702 | |||
GRS-CQ8.0PdG/NhH-E | 7,0 | 8,0 | 600х600х1756 | 982х427х787 | |||
GRS-CQ10.0PdG/NhH-E | 8,5 | 9,5 | 600х600х1756 | 982х427х787 | |||
Обзоры
Отзывов пока нет.