Описание товара
Модель | Производительность, кВт | Потребление, кВт | Габариты внутреннего блока, мм (ШхГxB) | Габариты внешнего блока, мм (ШхГxB) | Рекомендованная розничная цена, РУБ | ||
холод | тепло | холод | тепло | ||||
GUD50T/AI-K | 5 | 5,4 | 2 | 1,9 | 665×595×240 | 955х700х395 | |
GUD71T/AI-K | 7 | 7,6 | 2,5 | 2,3 | 840×840×240 | 955х700х395 | |
GUD85T/AI-K | 8,5 | 9 | 2,7 | 2,6 | 840×840×240 | 980х790х425 | |
GUD100T/AI-K | 10 | 11,5 | 3,5 | 3,3 | 850×850×325 | 980х790х425 | |
GUD125T/AI-K | 12 | 13,5 | 4,2 | 4 | 850×850×325 | 1120х1100х440 | |
GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | 14,01 | 15,1 | 4,45 | 4,3 | 840×290×840 | 820×940×460 | |
GU160T/A1-K/GU160W/A1-M | 15 | 17,4 | 5,3 | 5,6 | 840×290×840 | 820×940×460 |
Обзоры
Отзывов пока нет.